Windows server 커널 메모리 값
Windows Server Kernel Memory table
Windows server 에서 사용 가능 한 커널 리소스 테이블을 정리 하였습니다. vista와 2008그리고 2008R2도 추가 하였습니다.
/3G 옵션을 사용 할 경우 Windows Server 2000 이나 2003에서 Paged pool과 Nonpaged pool의 사용 가능 리소스가 많이 줄어 드는 것 확인 할 수 있습니다.
Windows 2000 Server SP4 (32bit) approximate maximum Kernel Resources Table 
| Memory  | Default  | /3GB | Terminal Services | TS+Q312362 | 
| 1GB  | Free System PTE: 51k  Paged Pool: 282MB  | Free System PTE: 14k  Paged Pool: 276MB  | Free System PTE: 153k | Free System PTE: 107k  | 
| 2GB | Free System PTE: 106k | Free System PTE: 14k | Free System PTE: 151k | Free System PTE: 106k | 
| 3GB  | Free System PTE: 106k  | Free System PTE: 15k  | Free System PTE: 150k  | Free System PTE: 106k | 
| 4GB | Free System PTE: 106k  | Free System PTE: 15k | Free System PTE: 149k  | Free System PTE: 106k | 
| 6GB | Free System PTE: 106k | Free System PTE: 14k | Free System PTE: 152k | Free System PTE: 106k | 
| 8GB | Free System PTE: 106k | Free System PTE: 14k  | Free System PTE: 152k  | Free System PTE: 106k  | 
Windows Server 2003 (32bit) approximate maximum Kernel Resources Table 
| Memory  | Default  | /3GB | Terminal Services | TS+Q312362 | 
| 1GB  | Free System PTE: 51k  Paged Pool: 282MB  | Free System PTE: 32k  | Free System PTE: 257k  | Free System PTE: 210k Non Paged Pool: 212MB | 
| 2GB | Free System PTE: 196k  Paged Pool: 360MB  | Free System PTE: 16k | Free System PTE: 218k Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 196k | 
| 3GB  | Free System PTE: 195k  Paged Pool: 360MB  | Free System PTE: 14k  | Free System PTE: 217k  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 195k  Non Paged Pool: 262MB | 
| 4GB | Free System PTE: 186k  Paged Pool: 360MB  | Free System PTE: 15k Non Paged Pool: 131MB | Free System PTE: 217k Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 186k Non Paged Pool: 285MB  | 
| 6GB | Free System PTE: 186k  Paged Pool: 366MB  | Free System PTE: 12k Non Paged Pool: 131MB | Free System PTE: 211k  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 186k  Non Paged Pool: 262MB | 
| 8GB | Free System PTE: 182k  Paged Pool: 366MB  | Free System PTE: 12k Non Paged Pool: 131MB | Free System PTE: 208k Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 182k  Non Paged Pool: 262MB | 
| 12GB | Free System PTE: 175k  Paged Pool: 366MB  | Free System PTE: 12k  Non Paged Pool: 131MB | Free System PTE: 202k Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 175k Non Paged Pool: 262MB | 
| 16GB | Free System PTE: 167k  Paged Pool: 366MB  | Free System PTE: 12k Non Paged Pool: 131MB | Free System PTE: 197k Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 168k  Non Paged Pool: 262MB | 
 Windows Server 2003 (x64) approximate maximum Kernel Resources Table 
| Memory | x64 kernel pools | 
| 2GB | Free System PTE: 2,079,178  Paged Pool: 3.48GB  Non Paged Pool: 872MB | 
| 4GB  | Free System PTE: 3,384,819  Paged Pool: 5.70GB  Non Paged Pool: 1.42GB | 
| 8GB | Free System PTE: 16,759,467  Non Paged Pool: 3.09GB | 
| 12GB  | Free System PTE: 16,759,467 Non Paged Pool: 4.72GB | 
| 16GB  | Free System PTE: 16,759,137  Paged Pool: 38.57GB Non Paged Pool: 6.36GB | 
| 24GB | Free System PTE: 16,759,137  Paged Pool: 38.57GB Non Paged Pool: 9.64GB | 
| 32GB | Free System PTE: 16,759,137  Paged Pool: 52.91GB  Non Paged Pool: 13.22GB | 
Windows Server 2003 SP1 (32bit) Examination of PAE Kernel Hotplug memory allocation effects 
| Memory | Default  ( /PAE for 6-16GB ) | Dynamic Memory=1 registry modification | Hotplug Enabled (paged pool reduction) | 
| 2GB | Free System PTE: 196k  Paged Pool: 360MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 196k  Paged Pool: 360MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 196k  Paged Pool: 274MB  Non Paged Pool: 262MB | 
| 4GB  | Free System PTE: 186k  Paged Pool: 366MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 186k  Paged Pool: 366MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 186k  Paged Pool: 263MB  Non Paged Pool: 262MB | 
| 8GB  | Free System PTE: 182k  Paged Pool: 366MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 182k  Paged Pool: 540MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 182k  Non Paged Pool: 262MB | 
| 12GB  | Free System PTE: 175k  Paged Pool: 366MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 175k  Paged Pool: 540MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 175k  Non Paged Pool: 262MB | 
| 16GB  | Free System PTE: 167k  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 167k  Paged Pool: 540MB  Non Paged Pool: 262MB | Free System PTE: 167k Non Paged Pool: 262MB  | 
Here’s a table summarizing the nonpaged pool limits across different version of Windows:
|   | 32-bit | 64-bit | 
| XP, Server 2003 | up to 1.2GB RAM: 32-256 MB   | min( ~400K/MB of RAM, 128GB) | 
| Vista, Server 2008,  | min( ~75% of RAM, 2GB) | min(~75% of RAM, 128GB) | 
Here’s a summary of paged pool limits across operating systems:
|   | 32-bit | 64-bit | 
| XP, Server 2003 | XP: up to 491MB  | min( 4 * nonpaged pool limit, 128GB) | 
| Vista, Server 2008,  | min( system commit limit, 2GB) | min( system commit  | 
[참고 자료]
Pushing the Limits of Windows: Paged and Nonpaged Pool
http://blogs.technet.com/b/markrussinovich/archive/2009/03/26/3211216.aspx